Dnes je 29.3.2024 a svátek má Taťána
 

Libochovicko – Výsledky voleb v okolních obcích

Radovesice

Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy Pořadí
zvolení
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Pro Radovesice 6 Grüner Petr 61 NK BEZPP 66 17,50 1
1 Pro Radovesice 3 Drobný Jiří 24 NK BEZPP 65 17,24 2
2 RADOVESICE 2018 1 Rulf Emil 55 STAN BEZPP 167 18,55 1
2 RADOVESICE 2018 4 Procházková Lenka 53 STAN BEZPP 146 16,22 2
2 RADOVESICE 2018 2 Drobný Jaroslav 31 STAN BEZPP 105 11,66 3
2 RADOVESICE 2018 3 Malecká Lucie Mgr. 30 STAN BEZPP 111 12,33 4
2 RADOVESICE 2018 5 Vajcová Marcela 39 STAN BEZPP 128 14,22 5

Celkem zobrazeno kandidátů:  7

Křesín

Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy Pořadí
zvolení
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 SNK Křesín, Levousy 2014-2018 1 Menhart Karel Ing. 51 NK BEZPP 133 19,47 1
1 SNK Křesín, Levousy 2014-2018 5 Buneš Jiří Ing. 38 NK BEZPP 131 19,18 2
1 SNK Křesín, Levousy 2014-2018 4 Laube Jaromír Ing. 37 NK BEZPP 129 18,88 3
1 SNK Křesín, Levousy 2014-2018 2 Hažmuka Zdeněk Ing. 61 NK BEZPP 73 10,68 4
2 „Občané Křesína a Levous“ 1 Milka Radek 41 NK BEZPP 132 23,32 1
2 „Občané Křesína a Levous“ 3 Novotný Radek Bc. 25 NK BEZPP 98 17,31 2
2 „Občané Křesína a Levous“ 8 Milková Lenka Ing. 41 NK BEZPP 86 15,19 3

Celkem zobrazeno kandidátů:  7

Evaň

Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy Pořadí
zvolení
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 „Evaň 2014“ 1 Vydrová Miloslava 53 NK BEZPP 108 12,66 1
1 „Evaň 2014“ 5 Lebert Miroslav 41 NK BEZPP 107 12,54 2
1 „Evaň 2014“ 2 Pešek Ladislav PhDr. 60 NK BEZPP 84 9,84 3
1 „Evaň 2014“ 3 Jonáš Tomáš Ing. 46 NK BEZPP 92 10,78 4
1 „Evaň 2014“ 4 Glanc Daniel RNDr. 55 NK BEZPP 95 11,13 5
1 „Evaň 2014“ 6 Hudik Jiří 44 NK BEZPP 90 10,55 6
1 „Evaň 2014“ 7 Vyšatová Pavla 42 NK BEZPP 95 11,13 7
1 „Evaň 2014“ 8 Lebertová Jitka 65 NK BEZPP 87 10,19 8
1 „Evaň 2014“ 9 Veselá Jana 22 NK BEZPP 95 11,13 9

Celkem zobrazeno kandidátů:  9

Žabovřesky

Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy Pořadí
zvolení
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 SNK za Žabovřesky nad Ohří 3 Veselá Sylva 54 NK BEZPP 71 15,43 1
1 SNK za Žabovřesky nad Ohří 7 Razák Zdeněk 40 NK BEZPP 70 15,21 2
1 SNK za Žabovřesky nad Ohří 2 Šmucar Jan 66 NK BEZPP 63 13,69 3
1 SNK za Žabovřesky nad Ohří 1 Kotek Přemysl 57 NK BEZPP 62 13,47 4
1 SNK za Žabovřesky nad Ohří 4 Razák Karel 62 NK BEZPP 58 12,60 5
1 SNK za Žabovřesky nad Ohří 5 Koucký Jaroslav 53 NK BEZPP 62 13,47 6
1 SNK za Žabovřesky nad Ohří 6 Krausová Zuzana Ing. 35 NK BEZPP 50 10,86 7

Celkem zobrazeno kandidátů:  7

Budyně nad Ohří

Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy Pořadí
zvolení
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 SNK Evropští demokraté 5 Rážková Jana MUDr. 42 SNK ED BEZPP 436 9,68 1
1 SNK Evropští demokraté 1 Medáček Petr Ing. CSc., M.B.A. 56 SNK ED SNK ED 430 9,55 2
1 SNK Evropští demokraté 2 Horáčková Blanka RNDr. 53 SNK ED BEZPP 391 8,68 3
1 SNK Evropští demokraté 3 Vogel Michal Bc. 33 SNK ED BEZPP 300 6,66 4
1 SNK Evropští demokraté 4 Munzar Ivan 70 SNK ED BEZPP 318 7,06 5
1 SNK Evropští demokraté 6 Šifalda Miloš 64 SNK ED BEZPP 268 5,95 6
1 SNK Evropští demokraté 7 Tajovská Veronika Bc. 26 SNK ED BEZPP 222 4,93 7
2 Komunistická str.Čech a Moravy 3 Svoboda Václav 61 KSČM BEZPP 224 11,17 1
2 Komunistická str.Čech a Moravy 15 Krpeš Václav 51 KSČM BEZPP 215 10,72 2
2 Komunistická str.Čech a Moravy 5 Hubáček Jiří 52 KSČM BEZPP 158 7,88 3
3 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 Kindl Petr Ing. 50 KDU-ČSL BEZPP 214 13,21 1
3 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 3 Vančová Jarmila 56 KDU-ČSL BEZPP 174 10,74 2
4 HN.ZA HARM.ROZVOJ OBCÍ A MĚST 1 Medonos Jan MUDr. 60 HNHRM BEZPP 303 12,84 1
4 HN.ZA HARM.ROZVOJ OBCÍ A MĚST 2 Doušová Milena 55 HNHRM BEZPP 250 10,60 2
4 HN.ZA HARM.ROZVOJ OBCÍ A MĚST 4 Rážková Ladislava 53 HNHRM BEZPP 229 9,71 3

Celkem zobrazeno kandidátů:  15

Slatina

Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy Pořadí
zvolení
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 SNK Evropští demokraté 2 Zíta Václav 48 SNK ED BEZPP 79 15,76 1
1 SNK Evropští demokraté 4 Kuntoš Miroslav 46 SNK ED BEZPP 78 15,56 2
1 SNK Evropští demokraté 9 Kvapil Petr 48 SNK ED BEZPP 64 12,77 3
1 SNK Evropští demokraté 1 Potenec Libor Ing. 44 SNK ED BEZPP 45 8,98 4
2 Kandidáti pro obec Slatinu 5 Prokopová Michaela 36 NK BEZPP 81 13,91 1
2 Kandidáti pro obec Slatinu 2 Semerát Stanislav 41 NK BEZPP 75 12,88 2
2 Kandidáti pro obec Slatinu 1 Stránská Dana Ing. 51 NK BEZPP 60 10,30 3
2 Kandidáti pro obec Slatinu 3 Vondráček Radek 40 NK BEZPP 59 10,13 4
2 Kandidáti pro obec Slatinu 4 Vávra Jaroslav 40 NK BEZPP 66 11,34 5

Celkem zobrazeno kandidátů:  9

Černiv

Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy Pořadí
zvolení
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Černivské sdruž. nezáv. kand. 1 Vít Petr 47 NK BEZPP 50 19,15 1
1 Černivské sdruž. nezáv. kand. 2 Záruba Josef 63 NK BEZPP 34 13,02 2
1 Černivské sdruž. nezáv. kand. 3 Neumannová Marcela 44 NK BEZPP 36 13,79 3
1 Černivské sdruž. nezáv. kand. 4 Řehák Václav 40 NK BEZPP 35 13,40 4
1 Černivské sdruž. nezáv. kand. 5 Hyková Irena 40 NK BEZPP 37 14,17 5
1 Černivské sdruž. nezáv. kand. 6 Chodurová Barbora 32 NK BEZPP 35 13,40 6
1 Černivské sdruž. nezáv. kand. 7 Týce Jaroslav 68 NK BEZPP 34 13,02 7

Celkem zobrazeno kandidátů:  7

Chotěšov

Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy Pořadí
zvolení
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Pro Chotěšov 3 Klug Pavel Ing. 45 NK BEZPP 122 12,27 1
1 Pro Chotěšov 1 Heřmanský Jan Ing. 35 NK BEZPP 110 11,06 2
1 Pro Chotěšov 2 Krajčovič Miroslav 35 NK BEZPP 120 12,07 3
1 Pro Chotěšov 4 Obleser Zdeněk 39 NK BEZPP 110 11,06 4
1 Pro Chotěšov 5 Sekera Petr Bc. 34 NK BEZPP 103 10,36 5
1 Pro Chotěšov 6 Holub Jan 38 NK BEZPP 98 9,85 6
1 Pro Chotěšov 7 Holeček Aleš 37 NK BEZPP 109 10,96 7
1 Pro Chotěšov 8 Pavlatová Michaela 38 NK BEZPP 113 11,36 8
1 Pro Chotěšov 9 Zachová Pavlína Ing. 37 NK BEZPP 109 10,96 9

Celkem zobrazeno kandidátů:  9

Klapý

Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy Pořadí
zvolení
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Sdružení nez. kandidátů Klapý 1 Albrechtová Romana 42 NK BEZPP 157 12,17 1
1 Sdružení nez. kandidátů Klapý 2 Komárková Irena Mgr. 49 NK BEZPP 147 11,39 2
1 Sdružení nez. kandidátů Klapý 3 Sunkovský Miroslav 59 NK BEZPP 150 11,62 3
1 Sdružení nez. kandidátů Klapý 4 Komárek Jakub Ing. 25 NK ANO 2011 141 10,93 4
1 Sdružení nez. kandidátů Klapý 5 Karfilát Jiří 47 NK BEZPP 136 10,54 5
1 Sdružení nez. kandidátů Klapý 6 Kryner Petr 39 NK BEZPP 143 11,08 6
1 Sdružení nez. kandidátů Klapý 7 Košťál Václav 50 NK BEZPP 131 10,15 7
1 Sdružení nez. kandidátů Klapý 8 Štěpán Roman 55 NK BEZPP 140 10,85 8
1 Sdružení nez. kandidátů Klapý 9 Prošková Marie Mgr. 54 NK BEZPP 145 11,24 9

Celkem zobrazeno kandidátů:  9

 

 

Hodnocení článku:
1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (1 hlasů, průměr: 4,00 z 5)
Loading...
 

Komentáře

Zatím bez komentáře.
  • Reagovat na článek
     
    Your gravatar
    Jméno
     
     
     
     
     
 
Libochovické listy.cz v mobilu

Bleskové zpravodajství již brzy ve vašem mobilním telefonu.

Reklama na Libochovické listy.cz

Informace o možnostech inzerce vám rádi poskytneme na emailové adrese.

redakce@polabskenoviny.cz

Vaše zprávy

Posílejte vaše články, postřehy a fotografie. Rádi je zveřejníme!

redakce@polabskenoviny.cz

 
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com