Libochovicko – Nabídka práce s dojezdem do 20km
Požadovaná profese: |
Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů dopravy nemocných a raněných) (83221) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pracoviště a kontakty | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Firma: | POPSPACE s.r.o., IČ 01840126 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pracoviště: | POPSPACE s.r.o., pracoviště Libochovice, Vrchlického 138, 411 17 Libochovice, Libochovice, okr. Litoměřice | |||||||||||||||||||||||||||||||
Komu se hlásit: | Vladimír Křesťan, tel.: +420 725 438 700, e-mail: info@martr.cz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vlastnosti volného místa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Směnnost: | Jednosměnný provoz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pracovní úvazek: | Zkrácený | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Minimální stupeň vzdělání: | Základní + praktická škola | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pracovní poměr: | od 24.9.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mzdové rozpětí: | od 10 000 Kč | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poznámka k volnému místu: | Časová flexibilita, řidičský průkaz sk. B, C, trestní bezúhonnost, praxe v řízení motorových vozidel. Zkrácený pracovní úvazek na 4 hod./den. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední změna: | 25.9.2014 2:05:22, ÚP ČR – kontaktní pracoviště Litoměřice, číslo volného místa: 7 776 990 715, poslat dotaz zaměstnavateli: | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Požadovaná profese: |
pomocný dělník ve výrobě, expedient |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Pomocní dělníci ve výrobě (93292) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet volných míst: | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pracoviště a kontakty | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Firma: | POPSPACE s.r.o., IČ 01840126 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pracoviště: | POPSPACE s.r.o., pracoviště Libochovice, Vrchlického 138, 411 17 Libochovice, Libochovice, okr. Litoměřice | |||||||||||||||||||||||||||||||
Komu se hlásit: | Vladimír Křesťan, tel.: +420 725 438 700, e-mail: info@martr.cz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vlastnosti volného místa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Směnnost: | Jednosměnný provoz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pracovní úvazek: | Plný | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Minimální stupeň vzdělání: | Základní + praktická škola | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pracovní poměr: | od 24.9.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mzdové rozpětí: | od 15 000 Kč | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poznámka k volnému místu: | Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství.První kontakt telefonicky v odpoledních hodinách. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední změna: | 25.9.2014 2:05:22, ÚP ČR – kontaktní pracoviště Litoměřice, číslo volného místa: 7 510 040 798, poslat dotaz zaměstnavateli: | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Požadovaná profese: |
pomocný dělník ve výrobě, expedient |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Pomocní dělníci ve výrobě (93292) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet volných míst: | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pracoviště a kontakty | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Firma: | POPSPACE s.r.o., IČ 01840126 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pracoviště: | POPSPACE s.r.o., pracoviště Libochovice, Vrchlického 138, 411 17 Libochovice, Libochovice, okr. Litoměřice | |||||||||||||||||||||||||||||||
Komu se hlásit: | Vladimír Křesťan, tel.: +420 725 438 700, e-mail: info@martr.cz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vlastnosti volného místa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Směnnost: | Jednosměnný provoz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pracovní úvazek: | Plný | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Minimální stupeň vzdělání: | Základní + praktická škola | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pracovní poměr: | od 24.8.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mzdové rozpětí: | od 15 000 Kč | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poznámka k volnému místu: | Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství. První kontakt telefonicky v odpoledních hodinách. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední změna: | 25.9.2014 2:05:22, ÚP ČR – kontaktní pracoviště Litoměřice, číslo volného místa: 7 508 580 754, poslat dotaz zaměstnavateli: | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Požadovaná profese: |
Uklízeči ve stravovacích zařízeních, potravinářských a farmaceutických výrobních prostorech (91124) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Pracoviště a kontakty | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Firma: | POPSPACE s.r.o., IČ 01840126 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pracoviště: | POPSPACE s.r.o., pracoviště Libochovice, Vrchlického 138, 411 17 Libochovice, Libochovice, okr. Litoměřice | |||||||||||||||||||||||||||||||
Komu se hlásit: | Vladimír Křesťan, tel.: +420 725 438 700, e-mail: info@martr.cz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vlastnosti volného místa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Směnnost: | Jednosměnný provoz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pracovní úvazek: | Plný | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Minimální stupeň vzdělání: | Základní + praktická škola | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pracovní poměr: | od 24.9.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mzdové rozpětí: | od 8 500 Kč | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poznámka k volnému místu: | První kontakt tel. v odpoledních hodinách. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední změna: | 25.9.2014 2:05:22, ÚP ČR – kontaktní pracoviště Litoměřice, číslo volného místa: 7 931 250 785, poslat dotaz zaměstnavateli: | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Požadovaná profese: |
vedoucí výroby |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatní specialisté v oblasti techniky (21499) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pracoviště a kontakty | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Firma: | Rotor Clip s.r.o., IČ 43223923, http://www.segnor.cz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pracoviště: | Rotor Clip s r.o., Pražská 403, 411 18 Budyně nad Ohří, Budyně nad Ohří, okr. Litoměřice | |||||||||||||||||||||||||||||||
Komu se hlásit: | Eva Šlapáková, personalista, tel.: +420 416 863 168, e-mail: Eva.Slapakova@rotorclip.com | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vlastnosti volného místa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Směnnost: | Jednosměnný provoz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pracovní úvazek: | Plný | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Minimální stupeň vzdělání: | Bakalářské | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pracovní poměr: | od 13.10.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mzdové rozpětí: | od 30 000 Kč do 50 000 Kč | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poznámka k volnému místu: | Znalost programů MS Word a MS Exel, dobrá práce s PC, praxe v oboru strojírenství podmínkou, praxe v manažerské pozici podmínkou, znalost angličtiny podmínkou, znalost němčiny výhodou, trestní bezúhonnost, dobrý zdravotní stav. Zvl. prémie, podnikové stravování. První kontakt: zasílat životopisy na e-mail. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední změna: | 14.10.2014 2:06:43, ÚP ČR – kontaktní pracoviště Litoměřice, číslo volného místa: 7 999 760 721, poslat dotaz zaměstnavateli: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dopravní spojení: | 7 km od obce Libochovice, okr. Litoměřice, jízdní řády
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Požadovaná profese: |
řidič nákladního automobilu, strojník |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) (83321) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pracoviště a kontakty | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Firma: | POPSPACE s.r.o., IČ 01840126 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pracoviště: | POPSPACE s.r.o., pracoviště Libochovice, Vrchlického 138, 411 17 Libochovice, Libochovice, okr. Litoměřice | |||||||||||||||||||||||||||||||
Komu se hlásit: | Vladimír Křesťan, tel.: +420 725 438 700, e-mail: info@martr.cz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vlastnosti volného místa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Směnnost: | Jednosměnný provoz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pracovní úvazek: | Plný nebo zkrácený | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Minimální stupeň vzdělání: | Základní + praktická škola | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pracovní poměr: | od 22.9.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mzdové rozpětí: | od 10 000 Kč | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poznámka k volnému místu: | Prac. poměr nebo dohoda o provedení práce, při zkr. prac. úvazku 4 hod./denně. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední změna: | 23.9.2014 3:54:48, ÚP ČR – kontaktní pracoviště Litoměřice, číslo volného místa: 7 920 810 772, poslat dotaz zaměstnavateli: | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Požadovaná profese: |
Správci webu (35140) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Pracoviště a kontakty | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Firma: | Petr Palouček, IČ 86771817, http://www.satelity-obchod.cz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pracoviště: | Petr Palouček provozovna Libochovice, Havlíčkova 307, 411 17 Libochovice, Libochovice, okr. Litoměřice | |||||||||||||||||||||||||||||||
Komu se hlásit: | Petr Palouček, majitel, e-mail: obchod@moje-elektro.cz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vlastnosti volného místa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Směnnost: | Jednosměnný provoz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pracovní úvazek: | Plný | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Minimální stupeň vzdělání: | ÚSO s maturitou (bez vyučení) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pracovní poměr: | od 1.10.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mzdové rozpětí: | od 13 000 Kč | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poznámka k volnému místu: | Správa E-shopu, zpracování textů a fotografií . Požadavky: vynikající znalost práce na PC, dobrý psaný projev, základy grafiky, kreativní přístup k rozvoji webu, znalost optimalizace SEO, znalost a orientace v reklamních systémech PPC ( Sklik, Adwords, Facebook a Google+ ) vítána . Zkušenosti v této oblasti a zkušenosti s fotografováním výhodou. Mzda: 13.000 CZK + bonusy dle obchodních výsledků Prosím o zaslání životopisu s krátkým popisem zkušeností na obchod@moje-elektro.cz . |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední změna: | 23.9.2014 3:54:48, ÚP ČR – kontaktní pracoviště Litoměřice, číslo volného místa: 7 920 820 763, poslat dotaz zaměstnavateli: | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Požadovaná profese: |
Řidič MKD |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel (8332) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pracoviště a kontakty | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Firma: | Pavel Efler, IČ 87997771 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pracoviště: | Za Dvorem 299, 411 18 Budyně nad Ohří, Budyně nad Ohří, okr. Litoměřice | |||||||||||||||||||||||||||||||
Komu se hlásit: | Pavel Efler, tel.: +420 739 029 878, e-mail: efler.p@eplogistic.cz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vlastnosti volného místa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Směnnost: | Pružná pracovní doba | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pracovní úvazek: | Plný | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Minimální stupeň vzdělání: | Základní + praktická škola | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pracovní poměr: | od 1.10.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mzdové rozpětí: | od 30 000 Kč do 40 000 Kč | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poznámka k volnému místu: | Požadavky: – čistý trestní rejstřík – flexibilita – profesní průkaz – karta do tchgr. – řidičské oprávnění sk. C+E – praxe min. 1 rokJedná se o stabilní práci CZ-DE, víkendy většinou volné, jinak pondělí-pátek (návrat někdy sobota), mzda od 30 tis.čistého,dobré zázemí, nové vozidlo. V případě zájmu zasílejte své životopisy na e-mail: efler.p@eplogistic.cz nebo telefonicky na |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední změna: | 1.10.2014 3:06:49, ÚP ČR – kontaktní pracoviště Teplice, číslo volného místa: 7 624 000 763, poslat dotaz zaměstnavateli: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dopravní spojení: | 7 km od obce Libochovice, okr. Litoměřice, jízdní řády
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Požadovaná profese: |
zámečník |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Zámečníci strojů (72222) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pracoviště a kontakty | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Firma: | EURAS SYSTEMS spol. s r.o., IČ 61328286 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pracoviště: | EURAS SYSTEMS spol.s r.o., Euras 19, 41113 Třebenice, Třebenice, okr. Litoměřice | |||||||||||||||||||||||||||||||
Komu se hlásit: | Antonín Pilz, tel.: +420 730 513 930, e-mail: vyroba@euras-systems.com | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vlastnosti volného místa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Směnnost: | Jednosměnný provoz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pracovní úvazek: | Plný | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pracovněprávní vztah: | Dohoda o provedení práce | |||||||||||||||||||||||||||||||
Minimální stupeň vzdělání: | Základní + praktická škola | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pracovní poměr: | od 13.10.2014 do 13.11.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mzdové rozpětí: | od 60 Kč do 80 Kč | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poznámka k volnému místu: | samostatná práce-výpomoc ve výrobě: sestavování dílců,broušení,řezání,vrtání atd.(i bez kvalifikace). Mzda 60,– 80,-Kč/hod. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední změna: | 8.10.2014 2:15:55, ÚP ČR – kontaktní pracoviště Litoměřice, číslo volného místa: 7 973 210 754, poslat dotaz zaměstnavateli: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dopravní spojení: | 9 km od obce Libochovice, okr. Litoměřice, jízdní řády
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Požadovaná profese: |
Cukráři (kromě šéfcukrářů) (75122) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Počet volných míst: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pracoviště a kontakty | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Firma: | Jana Šubrtová, IČ 11453745 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pracoviště: | Jana Šubrtová – pekařství, Paříkovo nám. 83, 411 13 Třebenice, Třebenice, okr. Litoměřice | |||||||||||||||||||||||||||||||
Komu se hlásit: | Libor Šubrt, tel.: +420 608 974 546 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vlastnosti volného místa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Směnnost: | Třísměnný provoz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pracovní úvazek: | Plný | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Minimální stupeň vzdělání: | Střední odborné (vyučen) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pracovní poměr: | od 1.9.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mzdové rozpětí: | od 10 000 Kč do 15 000 Kč | |||||||||||||||||||||||||||||||
Další informace: | Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zaměstnanecké karty | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet míst pro zaměstnanecké karty: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední změna: | 28.9.2014 0:43:13, ÚP ČR – kontaktní pracoviště Litoměřice, číslo volného místa: 7 831 680 770 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dopravní spojení: | 9 km od obce Libochovice, okr. Litoměřice, jízdní řády
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Požadovaná profese: |
Obsluha strojů na výrobu pečiva, čokolády a cukrovinek (81602) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Počet volných míst: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pracoviště a kontakty | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Firma: | Jana Šubrtová, IČ 11453745 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pracoviště: | Jana Šubrtová – pekařství, Paříkovo nám. 83, 411 13 Třebenice, Třebenice, okr. Litoměřice | |||||||||||||||||||||||||||||||
Komu se hlásit: | Libor Šubrt, tel.: +420 608 974 546 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vlastnosti volného místa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Směnnost: | Třísměnný provoz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pracovní úvazek: | Plný | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Minimální stupeň vzdělání: | Střední odborné (vyučen) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pracovní poměr: | od 1.9.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mzdové rozpětí: | od 10 000 Kč do 15 000 Kč | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zaměstnanecké karty | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet míst pro zaměstnanecké karty: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední změna: | 28.9.2014 0:43:13, ÚP ČR – kontaktní pracoviště Litoměřice, číslo volného místa: 7 831 670 779 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dopravní spojení: | 9 km od obce Libochovice, okr. Litoměřice, jízdní řády
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Požadovaná profese: |
zámečník-svářeč TIG |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Zámečníci strojů (72222) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pracoviště a kontakty | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Firma: | EURAS SYSTEMS spol. s r.o., IČ 61328286 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pracoviště: | EURAS SYSTEMS spol.s r.o., Euras 19, 41113 Třebenice, Třebenice, okr. Litoměřice | |||||||||||||||||||||||||||||||
Komu se hlásit: | Antonín Pilz, tel.: +420 730 513 930, e-mail: vyroba@euras-systems.com | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vlastnosti volného místa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Směnnost: | Jednosměnný provoz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pracovní úvazek: | Plný | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Minimální stupeň vzdělání: | Základní + praktická škola | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pracovní poměr: | od 1.10.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mzdové rozpětí: | od 17 000 Kč | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poznámka k volnému místu: | Samostatná práce-sestavování dílců, jejich svařování a následná finální úprava atd., spolehlivost, znalost (čtení) výkres. dokumentace, svářecí průkaz podmínkou 141.8 TIG, mzda dle praxe(odbornosti) a výkonu práce -životopisy s sebou nebo poslat email: vyroba@euras-systems.com. První kontakt telefonicky. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední změna: | 25.9.2014 2:05:22, ÚP ČR – kontaktní pracoviště Litoměřice, číslo volného místa: 7 931 240 794, poslat dotaz zaměstnavateli: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dopravní spojení: | 9 km od obce Libochovice, okr. Litoměřice, jízdní řády
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Požadovaná profese: |
zámečník, svářeč |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Zámečníci strojů (72222) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pracoviště a kontakty | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Firma: | EURAS SYSTEMS spol. s r.o., IČ 61328286 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pracoviště: | EURAS SYSTEMS spol.s r.o., Euras 19, 41113 Třebenice, Třebenice, okr. Litoměřice | |||||||||||||||||||||||||||||||
Komu se hlásit: | Antonín Pilz, tel.: +420 730 513 930, e-mail: vyroba@euras-systems.com | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vlastnosti volného místa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Směnnost: | Jednosměnný provoz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pracovní úvazek: | Plný | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Minimální stupeň vzdělání: | Základní + praktická škola | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pracovní poměr: | od 1.10.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mzdové rozpětí: | od 14 500 Kč | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poznámka k volnému místu: | Samostatná práce-sestavování dílců, broušení,řezání atd., znalost výkresů, spolehlivost,s vářecí průkaz podmínkou-135.1 MAG,mzda dle praxe(odbornosti) a výkonu práce, životopisy s sebou nebo poslat email: vyroba@euras-systems.com. První kontakt telefonicky. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední změna: | 25.9.2014 2:05:22, ÚP ČR – kontaktní pracoviště Litoměřice, číslo volného místa: 7 931 270 767, poslat dotaz zaměstnavateli: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dopravní spojení: | 9 km od obce Libochovice, okr. Litoměřice, jízdní řády
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Požadovaná profese: |
Oblastní manager |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Specialisté v oblasti prodeje a nákupu produktů a služeb (kromě informačních a komunikačních technologií) (2433) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet volných míst: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pracoviště a kontakty | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Firma: | Jan Vysloužil, IČ 02654610 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pracoviště: | Fügnerova 187, 439 07 Peruc, Peruc, okr. Louny | |||||||||||||||||||||||||||||||
Komu se hlásit: | Jan Vysloužil, tel.: +420 602 274 794, e-mail: j.vyslouzil@datalife.cz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vlastnosti volného místa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Směnnost: | Pružná pracovní doba | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pracovní úvazek: | Plný | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Minimální stupeň vzdělání: | ÚSV | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pracovní poměr: | od 1.10.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mzdové rozpětí: | od 25 000 Kč do 35 000 Kč | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nabízené výhody: | Dovolená navíc | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jiné výhody, firemní soutěže | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jízdní výhody | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Naturální výhody | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zvláštní prémie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Poznámka k volnému místu: | Výkon práce – Louny – zřizuje se nová kancelář Adresa pro jednání s uchazeči: Milady Horákové 2725 Kladno Hledáme spolehlivou, sympatickou a důslednou osobnost která je ochotna na sobě pracovat . Co nabízíme Díky našemu propracovanému systému a silnému zázemí vám poskytujeme kvalitní platové ohodnocení a karierní růst. Motivační prostředí, firemní dovolené za odvedenou práci, příjemný kolektiv. Máte touhu na sobě pracovat? Chcete být pány svého času? Chcete uznání svého okolí? Pokud jste si odpověděli kladně, můžete být vy vhodným kandidátem na pozici oblastní manager. .Zájemci hlaste se na e-mail: j.vyslouzil@datalife.cz |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední změna: | 4.10.2014 1:31:58, ÚP ČR – kontaktní pracoviště Louny, číslo volného místa: 7 955 070 784, poslat dotaz zaměstnavateli: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dopravní spojení: | 11 km od obce Libochovice, okr. Litoměřice, jízdní řády
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Požadovaná profese: |
Pomocná síla do kuchyně |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Pomocní kuchaři (51203) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pracoviště a kontakty | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Firma: | Stravování Kučera s.r.o., IČ 28734581 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pracoviště: | Stravování Kučera s. r. o., Komenského 375, 439 07 Peruc, Peruc, okr. Louny | |||||||||||||||||||||||||||||||
Komu se hlásit: | Michal Kučera, tel.: +420 774 286 079, e-mail: kucera.stravovani@seznam.cz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vlastnosti volného místa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Směnnost: | Jednosměnný provoz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pracovní úvazek: | Plný | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Minimální stupeň vzdělání: | Střední odborné (vyučen) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pracovní poměr: | od 1.10.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mzdové rozpětí: | od 16 500 Kč | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vhodné pro: | Absolventy středních škol | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nabízené výhody: | Zvláštní prémie | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poznámka k volnému místu: | praxe není nutná zdravotní průkaz jen vážní zájemci Zasílejte životopis na email:kucera.stravovani@seznam.cz nebo osobně na uvedenou adresu |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední změna: | 4.10.2014 1:31:58, ÚP ČR – kontaktní pracoviště Louny, číslo volného místa: 7 882 210 786, poslat dotaz zaměstnavateli: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dopravní spojení: | 11 km od obce Libochovice, okr. Litoměřice, jízdní řády
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Požadovaná profese: |
Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) (83321) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Pracoviště a kontakty | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Firma: | Václav Hladík, IČ 42422957 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pracoviště: | Václav Hladík, pracoviště Sulejovice, Kaplířova 233, 411 11 Sulejovice, Sulejovice, okr. Litoměřice | |||||||||||||||||||||||||||||||
Komu se hlásit: | Václav Hladík, majitel, tel.: +420 606 085 152, e-mail: hladik2@volny.cz, adresa: Na Pažitě 171, 40340 Ústí nad Labem 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vlastnosti volného místa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Směnnost: | Jednosměnný provoz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pracovní úvazek: | Plný | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Minimální stupeň vzdělání: | Střední odborné (vyučen) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pracovní poměr: | od 13.10.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mzdové rozpětí: | od 15 000 Kč | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poznámka k volnému místu: | ŘP sk.C, profesní osvědčení. Místo výkonu práce Lovosice-Sulejovice-vykládka, nakládka, rozvoz po Ústeckém kraji. První kontakt telefonicky nebo e-mailem! | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední změna: | 2.10.2014 2:27:10, ÚP ČR – kontaktní pracoviště Litoměřice, číslo volného místa: 7 957 330 787, poslat dotaz zaměstnavateli: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dopravní spojení: | 12 km od obce Libochovice, okr. Litoměřice, jízdní řády
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Požadovaná profese: |
číšník-servírka |
|||||||||||||||||||||||||||||||
